
系統(tǒng)配置設(shè)計
| 項目地點: | 浙江省全境 | |
| 供電電壓: | DC12V | |
| 太陽能板: | 100W-18V | |
| 蓄 電 池: | 12V100AH | |
| 電池類型: | 膠體電池 | |
| 電池安裝: | 控制柜內(nèi) | |
| 控 制 器: | MPPT | |
| 設(shè)備用途: | 防山火熱成像設(shè)備電力供應(yīng) | |
| 竣工時間: | 2019年 |
中伏能源歡迎您

系統(tǒng)配置設(shè)計
| 項目地點: | 浙江省全境 | |
| 供電電壓: | DC12V | |
| 太陽能板: | 100W-18V | |
| 蓄 電 池: | 12V100AH | |
| 電池類型: | 膠體電池 | |
| 電池安裝: | 控制柜內(nèi) | |
| 控 制 器: | MPPT | |
| 設(shè)備用途: | 防山火熱成像設(shè)備電力供應(yīng) | |
| 竣工時間: | 2019年 |
Previous
Next